Наш адрес:

г. Воронеж ул.Пирогова,87 пом.4

(ПАТП №4)

 



Главная / Интернет магазин / Фильтры / MANN фильтр воздушный C 39 219

MANN фильтр воздушный C 39 219

  • Артикул: C 39 219
  • Производитель: Mann  
  • Кол-во:
  • Цена:
    1 015 руб.

Применение:

AUDI
Q7 (4L)
кВтл.с.
3.0 TDI V6 quattro (4L) BUG 171 232 03/06-07/08
3.0 TDI V6 quattro (4L) BUN, CASB 155 211 03/06-07/10
3.0 TDI V6 quattro (4L) CASA, CCMA, CJGA 176 240 11/07->
3.0 TDI V6 quattro (4L) CJGC, CJMA 150 204 05/10->
3.0 TDI V6 quattro (4L) CJGD, CLZB, CRCA 180 245 05/11->
3.0 TDI V6 quattro (4L) CATA 165 224 06/09-05/12
3.0 TFSI quattro (4L) CJTC, CJWC 200 272 05/10->
3.0 TFSI quattro (4L) CJWB, CNAA 245 333 05/10->
3.0 TFSI quattro (4L) CJWE 206 280 05/11->
3.6 FSI quattro (4L) BHK 206 280 09/06-07/10
4.2 FSI V8 quattro (4L) BAR 257 350 03/06-07/10
4.2 TDI V8 quattro (4L) BTR 240 326 03/07-05/09
4.2 TDI V8 quattro (4L) CCFA, CCFC 250 340 06/09->
PORSCHE
Cayenne I (955)
кВтл.с.
3.0 V6 Turbodiesel M05.9D 176 240 02/09-05/10
3.2 V6 M02.2Y 184 250 09/03-02/07
3.6 V6 M55.01 213 290 02/07-05/10
4.5 V8 M48.00 250 340 11/02-02/07
4.5 V8 Turbo M48.50 330 450 11/02-02/07
4.5 V8 Turbo M48.50S Powerkit 368 500 12/04-02/07
4.5 V8 Turbo S M48 383 521 02/06-02/07
4.8 V8 S M48.01 283 385 02/07-05/10
4.8 V8 GTS, Transsyberia M48.01 298 405 03/08-05/10
4.8 V8 Turbo M48.51 368 500 02/07-05/10
4.8 V8 Turbo M48.51 397 540 02/07-05/10
4.8 V8 Turbo S M48.51 405 550 07/08-05/10
Cayenne II (958)
VW (VOLKSWAGEN)
Touareg II (7P)
кВтл.с.
3.0 TDI (7P) CASA, CNRB, CVWA 176 240 04/10->
3.0 TDI (7P) CASD, CJMA 150 204 11/10->
3.0 TDI (7P) CATA 165 224 09/10->
3.0 TDI (7P) CJGD, CRCA 180 245 05/11->
3.0 TSI (7P) CJTA 213 290 09/10->
3.0 TSI (7P) CYJA 235 320 01/15->
3.0 TSI Hybrid (7P) CGEA, CGFA 245 333 04/10->
3.6 FSI (7P) CGRA 206 280 06/10->
3.6 FSI (7P) CMTA 183 249 06/10->
4.2 FSI (7P) CGNA 265 360 02/11->
4.2 TDI (7P) CKDA 250 340 04/10->
Touareg I (7L)
кВтл.с.
2.5 TDI BAC, BPE 128 174 05/03-04/10
2.5 TDI BLK, BPD 120 163 05/03-04/10
3.0 TDI V6 BKS, CATA 165 225 11/04-04/10
3.0 TDI V6 BUN, CASB 155 211 04/06-04/10
3.0 TDI V6 CARA, CASA, CASC 176 240 11/07-04/10
3.2 V6 AZZ, BAA, BRS 162 220 11/02-04/10
3.2 V6 BMV, BMX, BKJ, BRJ 177 241 09/03-04/10
3.6 FSI BHK 206 280 10/05-04/10
4.2 V8 AXQ, BHX 228 310 05/03-04/10
4.2 V8 FSI BAR 257 350 01/07-04/10
5.0 TDI V10 AYH, BLE 230 313 11/02-04/10
5.0 TDI V10 R50 CBWA 258 350 10/07-04/10
6.0 W12 BJN 316 430 10/04-04/10
6.0 W12 Sport Edition BTT, CFRA 331 450 03/05-04/10

Фильтры | Воздушные

« Назад